Centrales adressables
Système d’alarme anti-intrusion adressable Gamme GALAXY G2
Conforme à la norme EN50131-1 niveau 2
Systèmes adressables gamme « GALAXY G2 »
Certifiée NF&A2P type 2
| Présentation Générale |
|
|
La gamme « GALAXY G2 » comprend deux centrales : la « G2-20 » compacte et la « G2-44+ », gérant respectivement 20 et 44 zones. La version standard, commandant 12 zones, offre une solution économique évitant l’utilisation de modules d’extension. La nouvelle interface radio bi-protocole autorise la mise en et horsservice grâce à la télécommande radio bidirectionnelle.
L’utilisateur final connaît le statut de son système en temps réel. La liaison radio entre la télécommande et le module radio est codée pour une protection optimum. Fonctions générales disponibles sur « G2-20 » et « G2-44+ » :
|
|
|
Fonctions supplémentaires disponibles sur « G2-44+ » :
|
|
| Caractéristiques Générales |
|
| GALAXY gamme G2 | Modèle G2-20 | Modèle G2-44+ |
| Zones | 12 extensible à 20 | 12 extensible à 44 |
| Sorties | 4 + 8 extensible à 16 | 4 + 8 extensible à 28 |
| Bus | RS485 | RS485 et ECP |
| Alimentation auxiliaire | 1A | 1,4A |
| Lecteur de badge de proximité (ne rentre pas dans le cadre de la certification NF&A2P) |
1 (G2 version 1.4 ou ultérieure) |
1 (G2 version 1.4 ou ultérieure) |
| Claviers MK7 et Keyprox | 4 | 4 |
| RIO F (8 zones / 4 sorties) | 1 | 4 |
| Interface radio (ne rentre pas dans le cadre de la certification NF&A2P) |
2 (gamme Domonial) |
2 (gamme Domonial) |
| Utilisateurs (code, badge et télécommande) | 23 | 23 |
| Groupes | 3 + 1 groupe commun | 3 + 1 groupe commun |
| Mise en service partielle | 2 mises en service partielle | 2 mises en service partielle |
| Mise en service nuit silencieuse | Oui | Oui |
| Types de zone | 21 | 21 |
| Types de sortie | 27 | 27 |
| Journal d’évènements | 1000 | 1000 |
| Multi-utilisateurs | 4 | 4 |
| Module imprimante | Optionnel | Optionnel |
| Module Ethernet (ne rentre pas dans le cadre de la certification NF&A2P) |
Optionnel (G2 version 1.4 ou ultérieure) |
Optionnel (G2 version 1.4 ou ultérieure) |
| Transmetteur modem RTC | Intégré | Intégré |
| Transmetteur modem GSM | - | Optionnel (carte fille) |
| Port série | Optionnel | Optionnel (nécessite un cordon G2 RS232) |
| Levée de doute audio/interphonie | - | Optionnel |
| Dimensions (L x H x P) | 300 x 255 x 155mm | 300 x 320 x 85mm |
| Poids | 3,9kg | 4,5kg |
| Synoptique |
| Architecture des systèmes avec centrales « G2-20 » et « G2-44+ » de la gamme « GALAXY G2 ». |
| Références | |
| Références des centrales gamme « GALAXY G2 » | |
| Références | Centrales |
| 00 880 007 | « GALAXY G2-20 NF » |
| 00 880 008 | « GALAXY G2-44+ NF » |
Système d’alarme anti-intrusion adressable Gamme GALAXY DIMENSION
Conforme à la norme EN50131-1 niveau 3
Systèmes adressables gamme « GALAXY DIMENSION »
Certifiée NF&A2P type 3
| Présentation Générale | |
| La nouvelle gamme « GALAXY DIMENSION » comprend quatre centrales : GD 48, 96, 264 et 520 | |
|
Fonctions générales disponibles sur « Galaxy Dimension » : |
|
| Caractéristiques Générales | |
| Caractéristiques | GD-48 | GD-96 | GD-264 | GD-520 |
| Nombres de zones maximum | 48 | 96 | 264 | 520 |
| Sorties intégrées (400mA) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sorties sur connecteur « STU » (Sorties Transmetteur Universel) 10mA | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Alimentation intégrée | 2,5A | 2,5A | 2,5A | 2,5A |
| Bus RS485 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Claviers MK7 (dont Keyprox) | 8 (3) | 16 (7) | 16 (7) | 32 (24) |
| Clavier Galaxy Dimension « Touchcenter » | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Lecteur de badges MAX3 4 16 16 32 | 4 | 16 | 16 | 32 |
| Modules DCM avec 2 interfaces Wiegand | 4 | 16 | 16 | 32 |
| Nombre de portes contrôlées | 8 | 32 | 32 | 64 |
| Radio | Gamme 5800H via RF RIO | |||
| Utilisateurs | 100 | 250 | 1000 | 1000 |
| Programme hebdomadaire | 19 | 35 | 67 | 67 |
| Type de zones | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Type de sorties | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Librairie | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre d’évènements | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Historique dédié contrôle d’accès | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Multi-utilisateurs | Oui | Oui | Oui | Oui |
| MES automatique (Mise En Service) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Test préalables | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Restriction MHS (Mise Hors Service) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Liens | 64 | 128 | 256 | 256 |
| MES préalables | Oui | Oui | Oui | Oui |
| MES nuit (partielle silencieuse) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Port RS323 | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré |
| Transmetteur modem RTC (V 22) | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré |
| Sortie imprimante | Via RS232 | Via RS232 | Via RS232 | Via RS232 |
| Télémaintenance | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Module Ethernet | En option | En option | En option | En option |
| Groupes | 8 | 16 | 32 | 32 |
| Nombre de canaux pour levée de doute audio | 8 | 16 | 32 | 32 |
| Envoi de SMS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Module RNIS | En option | En option | En option | En option |
| EN50131 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NF&A2P type 3 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Références | |
| Références des centrales gamme « GALAXY DIMENSION » | |
| Références | Centrales |
| 50 890 001 | « GD 48 » Centrale Intrusion adressable NFA2P 16 ent. 48pts + trans ss clavier |
| 50 890 002 | « GD 96 » Centrale Intrusion adressable NFA2P 16 ent. 96 pts + trans ss clavier |
| 50 890 003 | « GD 264 » Centrale Intrusion adressable NFA2P 16 ent. 264 pts + trans ss clavier |
| 50 890 004 | « GD 520 » Centrale Intrusion adressable NFA2P 16 ent. 520 pts + trans ss clavier |
| Références des périphériques pour la gamme « GALAXY DIMENSION » | |
| Références | |
| 50 880 002 | « RIO F » Module interface 8 entrées/4 sorties |
| 50 880 003 | « SMART RIO F » Module interface 8 entrées/4 sorties avec alim + batt 17Ah |
| 50 890 012 | « G1R » Carte 1 relais pour interfacage sorties transistorisées RIO-F |
| 50 890 013 | « G4R » Carte 4 relais pour interfacage sorties transistorisées RIO-F |
| 50 890 005 | « TOUCHCENTER » Clavier couleur avec écran tactile |
| 50 880 001 | « MK 7 F » Clavier NFA2P pour centrale alarme intrusion |
| 50 880 006 | « KEY PROX ASK » Clavier NFA2P LCD avec lecteur de badge |
| 50 890 017 | « MAX3 » Lecteur de badge (proximité) commande à rupture |
| 50 890 018 | « MAX3 NO » Lecteur de badge (proximité) commande à émission |
| 50 890 019 | « VRC » Capot anti-vandale pour lecteur MAX3 |
| 50 890 020 | « YSO » Badge double technologie (proximité et ISO) |
| 50 880 007 | « BADGE KPROX-1 » Badge pour clavier KEY PROX ASK (carte de crédit) |
| 50 880 008 | « BADGE KPROX-2 » Badge pour clavier KEY PROX ASK (porte clé) |
| 50 890 006 | « DCM » Module contrôle d’accès |
| 50 890 007 | « POWER DCM » Module contrôle d’accès avec alimentation 3A en coffret |
| 50 890 008 | « INT PC READER » Interface PC pour lecteur de carte (lecteur non fourni) |
| 50 890 009 | « AUDIO INTER » Contrôleur AUDIO en boitier plastique |
| 50 890 010 | « MUX AUDIO » Multiplexeur AUDIO en coffret plastique |
| 50 890 011 | « TP 800 » Teminal de parlophonie |
| 50 880 004 | « TELECOM-F » Module transmetteur téléphonique RTC NFA2P |
| 50 890 014 | « ISDN » Module transmetteur téléphonique sur ligne RNIS |
| 50 890 015 | « TCP/IP » Module transmetteur/modem sur réseau LAN/WAN |
| 50 890 016 | « INT 232 » Module interface de connexion locale PC/centrale GALAXY |
| 50 880 005 | « INT-IMP » Module interface imprimante séri |
Périphériques et accessoires pour gamme « GALAXY G2 » et « GALAXY DIMENSION »
Certifiée NF&A2P
Clavier LCD Galaxy « MK 7F » |
|
| Présentation | |
|
Boîtier en ABS. Couleur : blanc Encombrement : L= 91 mm – H = 149 mm – P= 31 mm Environnement : intérieur |
|
| Caractéristiques | |
| Afficheur LCD rétro-éclairé sur 2 lignes de 16 caractères.
Rétro-éclairage programmable. Buzzer programmable. Raccordement sur le bus RS485. Led présence secteur. Autoprotection à l’ouverture et à l’arrachement. Alimentation sous 12Vcc. Consommation : 90mA max. Température de fonctionnement : -10°C à +55°C. Poids : 207g. |
|
Clavier LCD Galaxy « KEYPROX » |
|
| Caractéristiques | |
|
Identiques au clavier Galaxy « Mk7 » avec un lecteur de badge de proximité intégré. Mise en/hors service du système en utilisant un badge de proximité. 2 types de badges ; carte de crédit « KPROX-1 » ou porte clef « KPROX-2 ». |
|
Lecteur de proximité « MX03 » |
|
| Caractéristiques | |
| Lecteur de badge compatible avec la technologie Galaxy. | |
Module « RIO F » 8 zones / 4 sorties |
|
| Présentation | |
|
Boîtier en ABS.
Couleur : blanc Encombrement : L= 150 mm – H = 162 mm – P= 39 mm Environnement : intérieur |
|
| Caractéristiques | |
| Module d’extension du système ; chaque « RIO F » augmente la capacité
de la centrale de 8 zones et 4 sorties programmables. 8 zones en double équilibrage (par défaut) 4 sorties transistorisées – 400mA Raccordement sur le bus RS485. Led d’état de la communication. Autoprotection à l’ouverture Alimentation sous 12Vcc. Consommation : 45mA (sans charge). Température de fonctionnement : -10°C à +55°C. Poids : 270g. |
|
Alimentation auxiliaire « SMART RIO EN F » 8 zones / 4 sorties |
|
| Présentation | |
|
Coffret en acier peint avec de la poudre époxy. |
|
| Caractéristiques | |
| L’alimentation auxiliaire « SMART RIO EN F » intègre dans un même
boîtier, un module d’extension « RIO F » aux caractéristiques identiques et une alimentation 3 A supervisée. 2 sorties 12V distinctes protégées individuellement. Alimentation supervisée ; fusibles, secteur et batterie sont supervisés. Alimentation secteur : 220 – 240 Vca 50Hz. Alimentation sous 12Vcc (+25% / -5%). Consommation : 85mA (sans charge). Courant disponible : 3A Emplacement pour une batterie 12V / 17Ah |
|
Accessoire pour gamme « GALAXY » |
|
| Cordon RS232 | |
|
Interface liaison série RS232 vers imprimante, ordinateur. (illustration ci-contre) |
|
| Références | |
| Références des périphériques pour les gammes « GALAXY G2 » et « GALAXY DIMENSION » | |
| Références | Claviers / lecteur de badge |
| 50 880 001 | Clavier « MK 7 F » |
| 50 880 006 | Clavier « KEY PROX » avec lecteur de badge |
| 50 880 007 | Badge « KPROX-1 » badge « carte de crédit » pour clavier « KEY PROX » |
| 50 880 008 | Badge « KPROX-2 » badge « porte clef » pour clavier « KEY PROX » |
| Modules d’extension | |
| 50 880 002 | Module interface « RIO F ». |
| 50 880 003 | Module interface avec alimentation « SMART RIO F ». |
| Référence accessoire pour gamme « GALAXY » | |
| Référence | |
| 50 880 009 | « G2 RS232 » ; cordon RS232 pour GALAXY. |