Les natures ERP
Le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public :
Le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) est fondé sur deux grands principes :
* La résistance du bâtiment à un incendie durant le temps devant permettre l’évacuation du public et l’arrivée des secours. Elle est obtenue par des dispositions constructives ; conception du bâtiment, comportement au feu des structures, circulation, matériaux, ceci afin de prévenir les risques de propagation de l’incendie ;
* Les facilités d’évacuation assurées par des installations techniques et l’organisation de la sécurité.
De ce fait, il édicte des prescriptions et énumère des mesures propres à assurer la protection des personnes en conjuguant des moyens dits « passifs » d’ordre constructif (architecture, matériaux, …) et des moyens dits « actifs » tels que les extincteurs, les robinets d’incendie armés, les équipements d’alarme, la détection automatique d’incendie, les conditions d’exploitation …
Ce règlement se compose de deux grandes parties :
* Les dispositions générales applicables à tous les E.R.P. approuvées par l’arrêté du 25.06.80 ; elles stipulent notamment à l’article MS 58 :
l’obligation que les matériels de détection d’incendie doivent être admis à la marque NF – matériel de détection incendie (ou certification de qualité équivalente au niveau CEE) et doivent donc être estampillés.
« l’installation des systèmes de détection incendie doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées »,
« Toute installation de détection doit faire l’objet d’un contrat d’entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l’article MS 56, § 3, deuxième tiret ».
* Les dispositions applicables aux établissements des 4 premières catégories, aux établissements de 5ème catégorie et aux établissements spéciaux ; ce sont des dispositions particulières complétant les dispositions générales et qui sont propres à chaque type d’établissement et approuvées successivement par arrêtés.
L’ensemble des textes composant ce règlement sont classés par livre, par titre et par chapitre dans l’ordre suivant :
| Datedel’arrêté | Date depublication
au J.O. |
Date
application |
||
| LIVRE I | Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public | 28.06.80 | 14.08.80 | 14.11.80 |
| Article GN | Classement et contrôle des établissements – Accessibilité des handicapés | |||
| LIVRE II | Dispositions applicables aux établissements des 4 premières catégories | |||
| Article GE | Contrôles des établissements – Vérifications techniques | |||
| Article CO | Constructions – Isolements – Dégagements (définition de l’unité de passage) | |||
| Article AM | Aménagements intérieurs – Décoration – Mobilier | |||
| Article DF | Désenfumage | |||
| Article CH | Chauffage – Ventilation – Réfrigération – Conditionnement d’air – Production de vapeur et d’eau chaude sanitaire | |||
| Article GZ | Installations au gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés | |||
| Article EL | Installations électriques (conception, entretien et vérification) | |||
| Article EC | Eclairage – Conception des 4 types (A, B, C, D) d’éclairage de sécurité | |||
| Article AS | Ascenseurs et monte-charge – Escaliers mécaniques et trottoirs roulants | |||
| Article GC | Installations d’appareils de cuisson destinés à la restauration | |||
| Article MS | Moyens de secours – Service de sécurité incendie – Installations de détection – Systèmes d’alarme et d’alerte | |||
| Titre I | Dispositions générales | |||
| TITRE II | DISPOSITIONS PARTICULIERES | |||
| J | Etablissements ayant vocation principale à recevoir ou héberger des personnes âgées ou handicapées (Chapitre I) ……………………………… | 19.11.01 | 06.02.02 | 07.04.02 |
| L | Salles à usage d’audition, conférences, réunions, spectacles, à usages multiples (Chapitre I) …………………………………………………………… | 12.12.84 | 19.01.85 | 19.04.85 |
| M | Magasins, centres commerciaux (Chapitre II) …………………………… | 22.12.81 | 02.02.82 | 02.05.82 |
| N | Restaurants et débits de boissons (Chapitre III) ………………………… | 21.06.82 | 11.08.82 | 11.11.82 |
| O | Hôtels et pensions de famille (Chapitre IV) ………………………………… | 21.06.82 | 11.08.82 | 11.11.82 |
| P | Salles de danse et salles de jeux (Chapitre V) …………………………… | 07.07.83 | 03.09.83 | 03.12.83 |
| R | Etablissements d’enseignement, colonies de vacances (Chapitre VI) … | 04.06.82 | 07.07.82 | 07.10.82 |
| S | Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives (Chapitre VII) …………………………………………………………………… | 12.06.95 | 18.07.95 | 18.10.95 |
| T | Salles d’expositions (à vocation commerciale) (Chapitre VIII) ………… | 18.11.87 | 14.01.88 | 14.04.88 |
| U | Etablissements sanitaires (Chapitre IX) …………………………………… | 23.05.89 | 14.06.89 | 14.09.89 |
| V | Etablissements de culte (Chapitre X) ……………………………………… | 21.04.83 | 20.05.83 | 20.08.83 |
| W | Administrations, banques, bureaux (Chapitre XI) ………………………… | 21.04.83 | 20.05.83 | 20.08.83 |
| X | Etablissements sportifs couverts (Chapitre XII) ………………………… | 04.06.82 | 07.07.82 | 07.10.82 |
| Y | Musées (Chapitre XIII) ………………………………………………………… | 12.06.95 | 18.07.95 | 18.10.95 |
| LIVRE III | DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5EME CATEGORIE | |||
| PE | Petits établissements (Chapitres I à III) …………………………………… | 22.06.90 | 26.08.90 | 26.11.90 |
| PO | Petits hôtels (Chapitres I à IV) ………………………………………………… | 22.06.90 | 26.08.90 | 26.11.90 |
| PU | Petits établissements sanitaires (Chapitres I à III et V) ………………… | 22.06.90 | 26.08.90 | 26.11.90 |
| PX | Petits établissements sportifs (Chapitres I, II et VI) ……………………… | 22.06.90 | 26.08.90 | 26.11.90 |
| LIVRE IV | DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SPECIAUX | |||
| PA | Etablissements de plein air (Chapitre I) …………………………………… | 06.01.83 | 02.02.83 | 02.05.83 |
| CTS | Chapiteaux, tentes et structures (Chapitre II) ……………………………… | 23.01.85 | 01.03.85 | 01.06.85 |
| SG | Structures gonflables (Chapitre III) ………………………………………… | 06.01.83 | 02.02.83 | 02.05.83 |
| OA | Hôtels-restaurants d’altitude (Chapitre IV) ………………………………… | 23.10.86 | 03.01.87 | 03.04.87 |
| REF | Refuges de montage (Chapitre V) …………………………………………… | 10.11.94 | 07.12.94 | 07.03.95 |
| PS | Parcs de stationnement couverts …………………………………………… | 09.05.06 | 08.07.06 | 08.07.06 |
| GA | Gares accessibles au public ………………………………………………… | 20.02.83 | 23.04.83 | 01.08.83 |
| EF | Etablissements flottants ……………………………………………………… | 09.01.90 | 13.01.90 | 13.04.90 |
| Autres E.R.P. : | ||||
| CA | Camping, caravanage ………………………………………………………… | - | - | - |
Les arrêtés d’origine des types J, L, M, N, O, P, R, T, U, V, W, X, PA, CTS, SG, OA et GA ont été amendés par un ou plusieurs arrêté(s) postérieur(s) aux dates indiquées respectivement pour chaque type, dans le tableau ci-dessus.
Les équipements d’alarme (type 1, 2a, 2b, 3 ou 4) requis :
L’arrêté du 04.11.93 concernant la réglementation incendie prévoit différentes dispositions relatives aux catégories d’équipements d’alarme ; ce sont des dispositions minimales.
En conséquence, lorsque la réglementation prévoit des équipements d’alarme de type 4, 3, 2b, 2a au sens de la norme NF S 61-936 (voir § « les 5 différentes catégories de S.S.I. »), il est possible d’installer un équipement d’alarme de catégorie supérieure.
